| Model | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Dữ liệu đầu vào pin | |
| Loại pin | Pin lithium-ion |
| Phạm vi điện áp pin (V) | 160-700 |
| Dòng điện sạc tối đa (A) | 37 |
| Dòng điện xả tối đa (A) | 37 |
| Chiến lược sạc cho pin Li-ion | Tự thích nghi với BMS |
| Số lượng pin đầu vào | 1 |
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất truy cập PV tối đa (W) | 40000 |
| Công suất đầu vào PV tối đa (W) | 32000 |
| Điện áp đầu vào PV tối đa (V) | 1000 |
| Điện áp khởi động (V) | 180 |
| Phạm vi điện áp MPPT (V) | 150-850 |
| Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 600 |
| Dòng điện ngắn mạch đầu vào tối đa (A) | 26+26 |
| Dòng điện đầu vào PV hoạt động tối đa (A) | 39+39 |
| Số lượng MPP Trackers/Số lượng Strings trên mỗi MPP Trackers | 2/2+2 |
| Dữ liệu đầu vào/đầu ra AC | |
| Công suất hoạt động đầu vào/đầu ra AC định mức (W) | 20000 |
| Công suất biểu kiến đầu vào/đầu ra AC tối đa (VA) | 22000 |
| Công suất đỉnh (ngoài lưới điện)(W) | 1,5 lần công suất định mức, 10 giây |
| Dòng điện đầu vào/đầu ra AC định mức (A) | 60,7/58 |
| Dòng điện đầu vào/đầu ra AC tối đa (A) | 66,7/63,8 |
| Dòng điện AC liên tục tối đa (lưới đến tải)(A) | 80 |
| Điện áp/Phạm vi đầu vào/đầu ra định mức (V) | 220V/230 0.85Un-1.1Un |
| Biểu mẫu kết nối lưới | 3L+N+PE |
| Tần số/Phạm vi lưới đầu vào/đầu ra định mức | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 chậm trễ |
| Tổng độ méo hài dòng điện THDi | <3% (công suất danh định) |
| Dòng điện tiêm DC | <0,5%l |
| Hiệu quả | |
| Hiệu quả tối đa | 97,6% |
| Hiệu quả Euro | 97,0% |
| Hiệu suất MPPT | >99% |
INVERTER HYBRID DEYE 20kW 3 PHA – Áp cao
66.700.000₫ 58.900.000₫
- Model: SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
- Tên thương hiệu: Deye
- Điện áp đầu vào: 1000V
- Điện áp đầu ra: 220/380, 230/400Vac
- Dòng điện đầu ra: 25~41,7
- Tần số đầu ra: 50/60Hz
- Kích cỡ: 408*638*237mm
- Kiểu: Bộ biến tần DC/AC
- Cân nặng: 30,5KG
Danh mục: 1 - Inverter Hybrid Deye Áp cao
Từ khóa: SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
Hãy là người đầu tiên nhận xét “INVERTER HYBRID DEYE 20kW 3 PHA – Áp cao” Hủy
Sản phẩm tương tự
-12%
-12%
-9%
-11%
English

Đèn năng lượng mặt trời - 300W
Đèn năng lượng mặt trời - GS01 - 500W
Bộ biến tần năng lượng mặt trời Hybrid Luxpower SNA 6000 - 6Kw 












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.