Model | SUN-50K-SG01HP3 -EU-BM4 |
Dữ liệu đầu vào pin | |
Loại pin | Pin lithium-ion |
Phạm vi điện áp pin (V) | 160-800 |
Dòng điện sạc tối đa (A) | 50+50 |
Dòng điện xả tối đa (A) | 50+50 |
Chiến lược sạc cho pin Li-ion | Tự thích nghi với BMS |
Số lượng pin đầu vào | 2 |
Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |
Công suất truy cập PV tối đa (W) | 100000 |
Công suất đầu vào DC tối đa (W) | 80000 |
Điện áp đầu vào DC tối đa (V) | 1000 |
Điện áp khởi động (V) | 180 |
Phạm vi điện áp MPPT (V) | 150-850 |
Điện áp đầu vào DC định mức (V) | 600 |
Dòng điện ngắn mạch đầu vào tối đa (A) | 55+55+55+55 |
Dòng điện đầu vào PV hoạt động tối đa (A) | 36+36+36+36 |
Số lượng MPP Trackers/Số lượng Strings trên mỗi MPP Trackers | 4/2+2+2+2 |
Dữ liệu đầu vào/đầu ra AC | |
Công suất hoạt động đầu vào/đầu ra AC định mức (W) | 50000 |
Công suất biểu kiến đầu vào/đầu ra AC tối đa (VA) | 55000 |
Công suất đỉnh (ngoài lưới điện)(W) | 1,5 lần công suất định mức, 10 giây |
Dòng điện đầu vào/đầu ra AC định mức (A) | 75,8/72,5 |
Dòng điện đầu vào/đầu ra AC tối đa (A) | 83,4/79,8 |
Dòng điện AC liên tục tối đa (lưới đến tải)(A) | 200 |
Điện áp/Phạm vi đầu vào/đầu ra định mức (V) | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un |
Biểu mẫu kết nối lưới | 3L+N+PE |
Tần số/Phạm vi lưới đầu vào/đầu ra định mức | 50/45-55, 60/55-65 |
Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 dẫn đầu-0,8 tụt hậu |
Tổng độ méo hài dòng điện THDi | <3% (công suất danh định) |
Dòng điện tiêm DC | <0,5%l |
Hiệu quả | |
Hiệu quả tối đa | 97,60% |
Hiệu quả Euro | 97,0% |
Hiệu suất MPPT | >99% |
Bảo vệ thiết bị | |
Tích hợp | Bảo vệ kết nối ngược cực DC, Bảo vệ quá dòng đầu ra AC, Bảo vệ nhiệt,
Bảo vệ quá áp đầu ra AC, Bảo vệ ngắn mạch đầu ra AC, Giám sát thành phần DC, Bảo vệ giảm tải quá áp, Giám sát dòng điện lỗi tiếp đất, Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (tùy chọn), Giám sát mạng lưới điện, Giám sát bảo vệ đảo, Phát hiện lỗi tiếp đất, Công tắc đầu vào DC, Giám sát trở kháng cách điện đầu cuối DC, Phát hiện dòng điện dư (RCD), Mức độ bảo vệ chống sét lan truyền |
Mức độ bảo vệ chống sét lan truyền | LOẠI II(DC), LOẠI II(AC) |
Giao diện | |
Giao diện truyền thông | RS485/RS232/CAN |
Chế độ giám sát | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (tùy chọn) |
Dữ liệu chung | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40℃+60℃,>45℃ Giảm tải |
Độ ẩm môi trường cho phép | 0-100% |
Độ cao cho phép | 2000m |
Tiếng ồn | ≤ 65 dB(A) |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập (IP) | IP65 |
Cấu trúc biến tần | Không bị cô lập |
Loại quá áp | OVC II(DC), OVC III(AC) |
Kích thước tủ(W*H*D)[mm] | 527*894*294(Không bao gồm đầu nối và giá đỡ) |
Cân nặng[kg] | 80 |
Bảo hành | Thời hạn bảo hành 5 năm |
INVERTER HYBRID DEYE 50kW 3 PHA
160.000.000₫ 145.000.000₫
- Đầu ra không cân bằng 100%; mỗi pha
-
Cặp AC để cải tạo hệ thống năng lượng mặt trời hiện có
-
Tối đa 10 chiếc song song cho lưới điện và ngoài lưới điệnhoạt động; Hỗ trợ nhiều pin song song
- Dòng điện sạc/xả tối đa 100A
- Pin điện áp cao, hiệu suất cao hơn
-
6 khoảng thời gian sạc/xả pin
- Hỗ trợ lưu trữ năng lượng từ máy phát điện diesel
Danh mục: 1 - Inverter Hybrid Deye Áp cao
Từ khóa: :SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
Hãy là người đầu tiên nhận xét “INVERTER HYBRID DEYE 50kW 3 PHA” Hủy
Sản phẩm tương tự
-12%
-12%
-12%
-11%
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.