| Thông số kĩ thuật | |
| Công suất | 300W |
| Quang thông danh định | 2400lm |
| Quang thông tối thiểu | 2160lm |
| Chỉ số thể hiện màu (CRI) | 80 |
| Nhiệt độ màu tương quan CCT | 6500K |
| Mã trắc quang | 865/777 |
| Thời gian chiếu sáng tối đa | 12h – 15h |
| Thời gian sạc đầy Pin | 6-8h |
| Dòng xả của Pin | 5.5A |
| Dòng sạc của pin | 4A |
| Đèn LED đỏ hiện thị mức dung lượng Pin | 04 mức |
| Đèn LED xanh báo sạc Pin | 01 |
| Khoảng cách tác động cảm biến Radar phía trước đèn | 04-06m |
| Đường kính tác động cảm biến Radar phía trước đèn | 4m |
| Cấp bảo vệ | IP67 |
| Kích thước đèn (Dài x Rộng x Cao) | 290mm x 330mm x 70mm |
| Khối lượng đèn | 2.127 ± 0.2 Kgs |
| Tuổi thọ | 30000h, L70 |
| Nhiệt độ hoạt động | (-10)-(40) ℃ |
| LED sử dụng | LED SSC |
| Thông số tấm Pin năng lượng mặt trời PV | |
| Công nghệ | Mono-Crystalline |
| Công suất | 35W |
| Điện áp | 6V |
| Tuổi thọ | >20 năm |
| Kích thước (Dài x rộng x cao) | 670x350x16mm |
| Khối lượng | 2.1 ±0.2 Kg |
| Thông số pin Lithium | |
| Công nghệ | Lithium LifePO4 |
| Dung lượng danh định | 30Ah |
| Điện áp danh định | 3.2V |
| Điện áp ngắt sạc | 3.65V |
| Điện áp ngắt xả | 2.5V |
| Số lần sạc xả | >2000 lần |

English

Đèn năng lượng mặt trời Pha aluminum carbon 800W - 18V/40w 








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.