Model: SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 | ||
Dữ liệu đầu vào pin | ||
Loại pin | Axit chì hoặc Lithium-ion | |
Phạm vi điện áp pin (V) | 40-60 | |
Dòng điện sạc tối đa (A) | 135 | |
Dòng điện xả tối đa (A) | 135 | |
Chiến lược sạc cho pin Li-ion | Tự thích nghi với BMS | |
Số lượng pin đầu vào | 1 | |
Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | ||
Công suất truy cập PV tối đa (W) | 6000 | |
Công suất đầu vào PV tối đa (W) | 4800 | |
Điện áp đầu vào PV tối đa (V) | 500 | |
Điện áp khởi động (V) | 125 | |
Phạm vi điện áp MPPT (V) | 150-425 | |
Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 370 | |
Dòng điện ngắn mạch đầu vào tối đa (A) | 27 | |
Dòng điện đầu vào PV hoạt động tối đa (A) | 18 | |
Số lượng MPP Trackers/Số lượng Strings trên mỗi MPP Trackers | 1/1 |
Dữ liệu đầu vào/đầu ra AC | |
Công suất hoạt động đầu vào/đầu ra AC định mức (W) | 6000 |
Công suất biểu kiến đầu vào/đầu ra AC tối đa (VA) | 6600 |
Công suất đỉnh (ngoài lưới điện)(W) | 2 lần công suất định mức, 10 giây |
Dòng điện đầu vào/đầu ra AC định mức (A) | 27.3/26.1 |
Dòng điện đầu vào/đầu ra AC tối đa (A) | 30/28.7 |
Dòng điện AC liên tục tối đa (lưới đến tải)(A) | 40 |
Điện áp/Phạm vi đầu vào/đầu ra định mức (V) | 220V/230 0.85Un-1.1Un |
Biểu mẫu kết nối lưới | L+N+PE |
Tần số/Phạm vi lưới đầu vào/đầu ra định mức | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 chậm trễ |
Tổng độ méo hài dòng điện THDi | <3% (công suất danh định) |
Dòng điện tiêm DC | <0,5%l |
Hiệu quả | |
Hiệu quả tối đa | 97,6% |
Hiệu quả Euro | 96,5% |
Hiệu suất MPPT | >99% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.