Người mẫu |
MẶT TRỜI-16K-SG05LP3 -EU-SM2 |
MẶT TRỜI-18K-SG05LP3 -EU-SM2 |
MẶT TRỜI-20K-SG05LP3 -EU-SM2 |
Loại pin | Axit chì hoặc Lithium-ion | ||
Phạm vi điện áp pin (V) | 40-60 | ||
Dòng điện sạc tối đa (A) | 260 | ||
Dòng điện xả tối đa (A) | 260 | ||
Số lượng đầu vào pin | 1 | ||
Chiến lược sạc cho pin Li-Ion | Tự thích nghi với BMS | ||
Công suất đầu vào DC tối đa (W) | 20800 | 23400 | 26000 |
Điện áp đầu vào DC tối đa (V) | 800 | ||
Điện áp khởi động (V) | 160 | ||
Phạm vi điện áp MPPT (V) | 160-650 | ||
Điện áp đầu vào DC định mức (V) | 550 | ||
Dòng điện đầu vào PV hoạt động tối đa (A) | 36+20 | ||
Dòng điện ngắn mạch đầu vào tối đa (A) | 54+30 | ||
Số lượng MPPT Trackers/ Số lượng String trên mỗi MPPT Trackers |
2/2+2 | ||
Công suất hoạt động đầu ra AC định mức (W) | 16000 | 18000 | 20000 |
Công suất hoạt động đầu ra AC tối đa (W) | 17600 | 19800 | 22000 |
Dòng điện đầu vào/đầu ra AC định mức (A) | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
Dòng điện đầu ra AC tối đa (A) | 26,7/25,6 | 30/28.7 | 33,4/31,9 |
Dòng điện đầu ra không cân bằng ba pha tối đa (A) | 36,4/34,8 | 41/39,2 | 45,5/43,5 |
Dòng điện AC liên tục tối đa (A) | 70 | ||
Công suất đỉnh (ngoài lưới điện) | 2 lần công suất định mức, 10 giây | ||
Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 chậm trễ | ||
Điện áp/Phạm vi đầu vào/đầu ra định mức (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un | ||
Tần số/Phạm vi lưới đầu vào/đầu ra định mức (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
Biểu mẫu kết nối lưới | 3L+N+PE | ||
Tổng độ méo hài dòng điện THDi | <3% (công suất danh định) | ||
Tiêm dòng điện một chiều | <0,5% Trong | ||
Hiệu quả | |||
Hiệu suất tối đa | 97,60% | ||
Hiệu quả Euro | 97,00% | ||
Hiệu suất MPPT | 99,90% | ||
Tích hợp | Bảo vệ kết nối ngược cực DC, Bảo vệ quá dòng đầu ra AC , Bảo vệ quá áp đầu ra AC, Bảo vệ ngắn mạch đầu ra AC, Bảo vệ nhiệt , Giám sát trở kháng cách điện của đầu cuối DC, Giám sát thành phần DC, Giám sát dòng điện lỗi tiếp đất , Giám sát mạng lưới điện, Giám sát bảo vệ đảo, Phát hiện lỗi tiếp đất, Bảo vệ giảm tải quá áp công tắc đầu vào DC , Phát hiện dòng điện dư (RCD), Mức bảo vệ tăng áp |
||
Mức độ bảo vệ chống sét lan truyền | LOẠI II(DC), LOẠI II(AC) | ||
Giao diện truyền thông | WIFI, RS485, CAN | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (℃) | -40-60℃, >45℃ Giảm tải | ||
Độ ẩm môi trường cho phép | 0-100% | ||
Độ cao cho phép | 3000m | ||
Tiếng ồn | ≤55 dB(A) | ||
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập (IP) | IP65 | ||
Cấu trúc biến tần | Không bị cô lập | ||
Loại quá áp | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||
Kích thước tủ (Rộng x Cao x Sâu mm) | 456×750×266 (Không bao gồm Đầu nối và Giá đỡ) | ||
Trọng lượng (kg) | 38 | ||
Loại làm mát | Làm mát không khí thông minh | ||
Bảo hành | 5 năm/10 năm
Thời hạn bảo hành phụ thuộc vào vị trí lắp đặt cuối cùng của Inverter, để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách bảo hành |
||
Quy định lưới | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,
OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
||
Tiêu chuẩn an toàn / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
INVERTER HYBRID DEYE 16kW 3 PHA
76.000.000₫ 67.000.000₫
- Model: SUN -16K-SG05LP3-EU-SM2
- Tên thương hiệu: Deye
- Điện áp đầu vào: Đầu vào tối đa 800VDC
- Điện áp đầu ra: 230/400Vac
- Dòng điện đầu ra:13-26A
- Tần số đầu ra: 50Hz/60Hz
- Kích cỡ: 456x750x266mm
- Kiểu: Bộ biến tần DC/AC
- Cân nặng: 38KG
Danh mục: 2 - Inverter Hybrid Deye Áp thấp
Từ khóa: SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2
Hãy là người đầu tiên nhận xét “INVERTER HYBRID DEYE 16kW 3 PHA” Hủy
Sản phẩm tương tự
-10%
-15%
-12%
-11%
-11%
-13%
-11%
-24%
-15%
-11%
-11%
-12%
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.